Lister Petter - kapotované
Dieselagregáty s motory LISTER PETTER
- malé a střední výkony - kapotované provedení
- Technický list LISTER PETTER - motorgenerátory série LLD: Lister Petter Gensets - LLD series.pdf
Model dieselagregátu | Výkon STANDBY | Výkon PRIME | Model motoru | Spotřeba | Objem nádrže | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] | [l/h] | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
LLD 95A | 8,5 | 6,8 | 7,7 | 6,2 | LPW2 (1500rpm) | 1,9 | 66 | 1693 | 743 | 1143 | 500 |
LLD 140A | 13,0 | 10,4 | 11,9 | 9,5 | LPW3 (1500rpm) | 2,8 | 66 | 1693 | 743 | 1143 | 540 |
LLD 190A | 17,6 | 14,1 | 16,0 | 12,8 | LPW4 (1500rpm) | 3,8 | 66 | 1693 | 743 | 1143 | 580 |
LLD 250A | 22,0 | 17,6 | 20,0 | 16,0 | LPWT4 (1500rpm) | 4,9 | 66 | 1693 | 743 | 1143 | 590 |
LLD 410A | 33,0 | 26,4 | 30,0 | 24,0 | DWS4 (1500rpm) | 8,6 | 66 | 2000 | 850 | 1300 | 820 |
![](https://www.enlon.cz/files/categories/goods_18/listerpetter.png)