Lister Petter - nekapotované
Dieselagregáty s motory LISTER PETTER
- malé a střední výkony - nekapotované provedení
Všechny zde uvedené nekapotované modely dodáváme zároveň i ve zvukoizolační kapotě vlastní výroby.
- Technický list LISTER PETTER - motorgenerátory série LLD : Lister Petter Gensets - LLD series.pdf
- Technický list LISTER PETTER - motorgenerátory série LLO 100 : Lister Petter Gensets - LLO 100 series.pdf
- Technický list LISTER PETTER - motorgenerátory série LLO 200 : Lister Petter Gensets - LLO 200 series.pdf
Model dieselagregátu | Výkon STANDBY | Výkon PRIME | Model motoru | Spotřeba | Objem nádrže | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] | [l/h] | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
LLD 95 | 8,5 | 6,8 | 7,7 | 6,2 | LPW2 (1500rpm) | 1,9 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 396 |
LLD 135 | 15,1 | 12,1 | 13,7 | 11 | LPW2 (3000rpm) | 3,9 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 396 |
LLD 140 | 13,0 | 10,4 | 11,9 | 9,5 | LPW3 (1500rpm) | 2,8 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 417 |
LLD 190 | 17,6 | 14,1 | 16,0 | 12,8 | LPW4 (1500rpm) | 3,8 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 456 |
LLD 200 | 22,4 | 17,9 | 20,3 | 16,3 | LPW4 (3000rpm) | 5,9 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 417 |
LLD 250 | 22,0 | 17,6 | 20,0 | 16,0 | LPWT4 (1500rpm) | 4,9 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 466 |
LLD 275 | 30,9 | 24,8 | 28,1 | 22,5 | LPW4 (3000rpm) | 7,8 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 456 |
LLD 400 | 43,5 | 34,8 | 39,5 | 31,6 | LPWT4 (3000rpm) | 10,6 | 66 | 1442 | 715 | 984 | 466 |
LLD 410 | 33,0 | 26,4 | 30,0 | 24,0 | DWS4 (1500rpm) | 8,6 | 66 | 1600 | 700 | 1110 | 592 |
LLO 100/100 | 110 | 88 | 100 | 80 | OWT6 1015 (1500rpm) | 24,7 | 295 | 2520 | 870 | 1550 | 1800 |
LLO 100/125 | 138 | 110 | 125 | 100 | OWT61015 (1500rpm) | 31,2 | 295 | 2520 | 870 | 1550 | 1800 |
LLO 100/150 | 165 | 132 | 150 | 120 | OWT61015 (1500rpm) | 37,0 | 295 | 2520 | 870 | 1550 | 1800 |
LLO 200/175 | 193 | 154 | 175 | 140 | OWTA62015 (1500rpm) | 42,5 | 395 | 2870 | 1220 | 1600 | 2000 |
LLO 200/200 | 220 | 176 | 200 | 160 | OWTA62015 (1500rpm) | 48,4 | 395 | 2870 | 1220 | 1600 | 2100 |
LLO 200/225 | 248 | 198 | 225 | 180 | OWTA62015 (1500rpm) | 54,6 | 395 | 2870 | 1220 | 1600 | 2200 |
